6月25日無錫304/NO.1不銹鋼平板(酒鋼東特西南泰鋼)市場(chǎng)價(jià)格行情
                時(shí)間:2019-06-13                  
                作者:無錫不銹鋼板
                  
                瀏覽:0            
            | 鋼種 | 規(guī)格 | 牌號(hào) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | 
| 平板 | 4*1500*6000 | 304/NO.1 | 酒鋼 | 12350 | - | - | 
| 平板 | 5*1500*6000 | 304/NO.1 | 酒鋼 | 12350 | - | - | 
| 平板 | 6*1500*6000 | 304/NO.1 | 酒鋼 | 12450 | - | - | 
| 平板 | 8*1500*6000 | 304/NO.1 | 酒鋼 | 12450 | - | |
| 平板 | 5*1500*6000 | 304/NO.1 | 東方特鋼 | 12050 | - | - | 
| 平板 | 6*1500*6000 | 304/NO.1 | 東方特鋼 | 12050 | - | - | 
| 平板 | 8*1500*6000 | 304/NO.1 | 東方特鋼 | 12050 | - | - | 
| 平板 | 10*1500*6000 | 304/NO.1 | 東方特鋼 | 12250 | - | - | 
| 平板 | 12*1500*6000 | 304/NO.1 | 東方特鋼 | 12350 | - | - | 
| 平板 | 4*1500*6000 | 304/NO.1 | 西南 | - | - | |
| 平板 | 5*1500*6000 | 304/NO.1 | 西南 | - | - | |
| 平板 | 6*1500*6000 | 304/NO.1 | 西南 | - | - | |
| 平板 | 8*1500*6000 | 304/NO.1 | 西南 | - | - | |
| 平板 | 4*1500*6000 | 304/NO.1 | 泰山鋼鐵 | - | - | |
| 平板 | 5*1500*6000 | 304/NO.1 | 泰山鋼鐵 | - | - | |
| 平板 | 6*1500*6000 | 304/NO.1 | 泰山鋼鐵 | - | - | |
| 平板 | 8*1500*6000 | 304/NO.1 | 泰山鋼鐵 | - | - | 
 
        

 
                