6月29日無(wú)錫444/2B不銹鋼卷板市場(chǎng)價(jià)格
                時(shí)間:2019-06-13                  
                作者:無(wú)錫不銹鋼板
                  
                瀏覽:0            
            | 鋼種 | 規(guī)格 | 牌號(hào) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 | 
| 不銹鋼板卷 | 0.8*1219*C | 444/2B | 太鋼 | 17800 | - | |
| 不銹鋼板卷 | 1*1219*C | 444/2B | 太鋼 | 17500 | - | |
| 不銹鋼板卷 | 1.2*1219*C | 444/2B | 太鋼 | 17200 | - | |
| 不銹鋼板卷 | 1.5*1219*C | 444/2B | 太鋼 | 17000 | - | |
| 不銹鋼板卷 | 2*1219*C | 444/2B | 太鋼 | 17000 | - | |
| 不銹鋼板卷 | 2.5*1219*C | 444/2B | 太鋼 | 17000 | - | |
| 不銹鋼板卷 | 3*1219*C | 444/2B | 太鋼 | 17000 | - | |
| 不銹鋼板卷 | 0.8*1219*C | 444/2B | 寶新 | 18000 | - | 貨少,參考 | 
| 不銹鋼板卷 | 1*1219*C | 444/2B | 寶新 | 17400 | - | 貨少,參考 | 
| 不銹鋼板卷 | 1.2*1219*C | 444/2B | 寶新 | 17100 | - | 貨少,參考 | 
| 不銹鋼板卷 | 1.5*1219*C | 444/2B | 寶新 | 17000 | - | 貨少,參考 | 
| 不銹鋼板卷 | 2*1219*C | 444/2B | 寶新 | 17000 | - | 貨少,參考 | 
| 不銹鋼板卷 | 2.5*1219*C | 444/2B | 寶新 | 17000 | - | 貨少,參考 | 
| 不銹鋼板卷 | 3*1219*C | 444/2B | 寶新 | 17000 | - | 貨少,參考 | 
 
        

 
                