7月9日無(wú)錫304J1/2B不銹鋼卷板市場(chǎng)價(jià)格
                時(shí)間:2019-06-13                  
                作者:無(wú)錫不銹鋼板
                  
                瀏覽:0            
            | 鋼種 | 規(guī)格 | 牌號(hào) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | 
| 無(wú)錫304J1/2B不銹鋼卷板 | 0.8*1219*C | 304J1/2B | 太鋼天管 | 12800 | - | 僅供參考 | 
| 無(wú)錫304J1/2B不銹鋼卷板 | 1*1219*C | 304J1/2B | 太鋼天管 | 12600 | - | 僅供參考 | 
| 無(wú)錫304J1/2B不銹鋼卷板 | 1.2*1219*C | 304J1/2B | 太鋼天管 | 12400 | - | 僅供參考 | 
| 無(wú)錫304J1/2B不銹鋼卷板 | 1.5*1219*C | 304J1/2B | 太鋼天管 | 12200 | - | 僅供參考 | 
| 無(wú)錫304J1/2B不銹鋼卷板 | 2*1219*C | 304J1/2B | 太鋼天管 | 12000 | - | 僅供參考 | 
| 無(wú)錫304J1/2B不銹鋼卷板 | 0.8*1219*C | 304J1/2B | 上海克虜伯 | - | - | - | 
| 無(wú)錫304J1/2B不銹鋼卷板 | 1*1219*C | 304J1/2B | 上??颂敳?/span> | - | - | - | 
| 無(wú)錫304J1/2B不銹鋼卷板 | 1.2*1219*C | 304J1/2B | 上海克虜伯 | - | - | - | 
| 無(wú)錫304J1/2B不銹鋼卷板 | 1.5*1219*C | 304J1/2B | 上??颂敳?/span> | - | - | - | 
| 無(wú)錫304J1/2B不銹鋼卷板 | 2*1219*C | 304J1/2B | 上??颂敳?/span> | 12000 | - | 僅供參考 | 
 
        

 
                