7月14日無(wú)錫309S/NO.1不銹鋼平板價(jià)格
                時(shí)間:2019-06-13                  
                作者:無(wú)錫不銹鋼板
                  
                瀏覽:0            
            | 鋼種 | 規(guī)格 | 牌號(hào) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | 
| 無(wú)錫309S/NO.1不銹鋼平板 | 4*1500*6000 | 309S/NO.1 | 太鋼 | 22600 | - | 3.9貨少,僅供參考 | 
| 無(wú)錫309S/NO.1不銹鋼平板 | 5*1500*6000 | 309S/NO.1 | 太鋼 | 22600 | - | 貨少,僅供參考 | 
| 無(wú)錫309S/NO.1不銹鋼平板 | 6*1500*6000 | 309S/NO.1 | 太鋼 | 22600 | - | 貨少,僅供參考 | 
| 無(wú)錫309S/NO.1不銹鋼平板 | 8*1500*6000 | 309S/NO.1 | 太鋼 | 22800 | - | 貨少,僅供參考 | 
| 無(wú)錫309S/NO.1不銹鋼平板 | 10*1500*6000 | 309S/NO.1 | 太鋼 | 22800 | - | 貨少,僅供參考 | 
| 無(wú)錫309S/NO.1不銹鋼平板 | 4*1500*6000 | 309S/NO.1 | 進(jìn)口(南非) | 29000 | - | 缺貨,僅供參考 | 
| 無(wú)錫309S/NO.1不銹鋼平板 | 5*1500*6000 | 309S/NO.1 | 進(jìn)口(南非) | 29000 | - | 缺貨,僅供參考 | 
| 無(wú)錫309S/NO.1不銹鋼平板 | 6*1500*6000 | 309S/NO.1 | 進(jìn)口(南非) | 29000 | - | 缺貨,僅供參考 | 
| 無(wú)錫309S/NO.1不銹鋼平板 | 8*1500*6000 | 309S/NO.1 | 進(jìn)口(南非) | 29400 | - | 缺貨,僅供參考 | 
| 無(wú)錫309S/NO.1不銹鋼平板 | 10*1500*6000 | 309S/NO.1 | 進(jìn)口(南非) | 29600 | - | 缺貨,僅供參考 | 
 
        

 
                